US Roundnet National Championship 2025: Difference between revisions
Appearance
>AlexVeron24 No edit summary |
>AlexVeron24 No edit summary |
||
| Line 173: | Line 173: | ||
|Division=6.0 Mixed Pro | |Division=6.0 Mixed Pro | ||
|Place=1 | |Place=1 | ||
|Team=Nelson Lowe | |Team=Nelson / Lowe | ||
}} | }} | ||
{{Podium | {{Podium | ||
Latest revision as of 22:25, 26 December 2025
| 2025 US Roundnet National Championship | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | Oct 4, 2025 |
| Location | Baltimore· Club Volo at Baltimore Peninsula |
| Organizer | USA Roundnet |
| Fwango | View event |
Intro/summary paragraph here. (This will wrap next to the infobox.)
Champions
3.0-3.5 Open Intermediate-Advanced
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
4.0 Open (Contender)
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
4.0 Women's Advanced
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
4.5 Open Bronze+
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | what.the.flick? (Rudzitis/Rudzitis) |
| 3 | No results |
4.5+ Mixed Bronze+
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
5.0 Open Silver+
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
6.0 Mixed Pro
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
6.0 Open Pro
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | Rogue (Marino/Hamilton) |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
| 3 | No results |
6.0 Women's Pro
| Place | Team |
|---|---|
| 1 | No results |
| 2 | No results |
| 3 | No results |
