Template:Team: Difference between revisions
Appearance
>Kypho No edit summary |
Store short player labels for team pages |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|PlayerA=String | |PlayerA=String | ||
|PlayerB=String | |PlayerB=String | ||
|ShortPlayers=String | |||
|TournamentCount=Integer | |||
|ActiveFromYear=Number | |ActiveFromYear=Number | ||
|ActiveToYear=Number | |ActiveToYear=Number | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
"PlayerA": {"label":"Player A (player page name)","type":"string","required":true,"description":"Enter the exact Player page name (no brackets). Example: 'Jane Doe' or 'Player:Jane Doe' depending on your naming convention."}, | "PlayerA": {"label":"Player A (player page name)","type":"string","required":true,"description":"Enter the exact Player page name (no brackets). Example: 'Jane Doe' or 'Player:Jane Doe' depending on your naming convention."}, | ||
"PlayerB": {"label":"Player B (player page name)","type":"string","required":true,"description":"Enter the exact Player page name (no brackets)."}, | "PlayerB": {"label":"Player B (player page name)","type":"string","required":true,"description":"Enter the exact Player page name (no brackets)."}, | ||
"ShortPlayers": {"label":"Short player label","type":"string","description":"Compact player label such as 'Nelson/Rose' for podium displays."}, | |||
"TournamentCount": {"label":"Tournaments played","type":"number"}, | |||
"ActiveFromYear": {"label":"Active from (year)","type":"number"}, | "ActiveFromYear": {"label":"Active from (year)","type":"number"}, | ||
"ActiveToYear": {"label":"Active to (year)","type":"number"}, | "ActiveToYear": {"label":"Active to (year)","type":"number"}, | ||
| Line 20: | Line 24: | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude><includeonly>{{#default_form:Team}}<templatestyles src="Template:Infobox/styles.css" /><templatestyles src="Template:Team/styles.css" /><!-- -->{{#cargo_store:_table=Teams | ||
<includeonly> | |||
{{#default_form:Team}} | |||
<templatestyles src="Template:Infobox/styles.css" /> | |||
<templatestyles src="Template:Team/styles.css" /> | |||
{{#cargo_store:_table=Teams | |||
|Name={{{Name|}}} | |Name={{{Name|}}} | ||
|PlayerA={{{PlayerA|}}} | |PlayerA={{{PlayerA|}}} | ||
|PlayerB={{{PlayerB|}}} | |PlayerB={{{PlayerB|}}} | ||
|ShortPlayers={{{ShortPlayers|}}} | |||
|TournamentCount={{{TournamentCount|}}} | |||
|ActiveFromYear={{{ActiveFromYear|}}} | |ActiveFromYear={{{ActiveFromYear|}}} | ||
|ActiveToYear={{{ActiveToYear|}}} | |ActiveToYear={{{ActiveToYear|}}} | ||
|Logo={{{Logo|}}} | |Logo={{{Logo|}}} | ||
}} | }}<!-- --><table class="infobox infobox-team"> | ||
<tr><th class="infobox-title" colspan="2">{{#if:{{{Name|}}}|{{{Name}}}|{{{PlayerA}}} & {{{PlayerB}}}}}</th></tr> | |||
<table class="infobox"> | {{#if:{{{Logo|}}}|<tr><td class="infobox-image" colspan="2">[[File:{{{Logo}}}|frameless|250px]]</td></tr>}} | ||
<tr><th>Players</th><td>[[{{{PlayerA}}}]] · [[{{{PlayerB}}}]]</td></tr> | |||
{{#if:{{{TournamentCount|}}}|<tr><th>Tournaments</th><td>{{{TournamentCount}}}</td></tr>}} | |||
{{#if:{{{ActiveFromYear|}}}|<tr><th>Active</th><td>{{{ActiveFromYear}}}{{#if:{{{ActiveToYear|}}}|–{{{ActiveToYear}}}|–present}}</td></tr>}} | |||
</table>[[Category:Teams]]</includeonly> | |||
</table> | |||
[[Category:Teams]] | |||
</includeonly> | |||
Latest revision as of 01:31, 17 April 2026
This template defines the table "Teams". View table.
Team infobox (stores to Cargo).
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Name | no description | String | optional |
| Player A (player page name) | PlayerA | Enter the exact Player page name (no brackets). Example: 'Jane Doe' or 'Player:Jane Doe' depending on your naming convention. | String | required |
| Player B (player page name) | PlayerB | Enter the exact Player page name (no brackets). | String | required |
| Short player label | ShortPlayers | Compact player label such as 'Nelson/Rose' for podium displays. | String | optional |
| Tournaments played | TournamentCount | no description | Number | optional |
| Active from (year) | ActiveFromYear | no description | Number | optional |
| Active to (year) | ActiveToYear | no description | Number | optional |
| Logo file | Logo | no description | File | optional |