1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Name | String | 2025 US Roundnet National Championship |
| StartDate | Date | 2025-10-04 |
| EndDate | Date | 2025-10-05 |
| City | String | Baltimore |
| Venue | String | Club Volo at Baltimore Peninsula |
| Organizer | String | USA Roundnet |
| Poster | File | Natties.jpg |
| FwangoURL | URL | https://fwango.io/usar25nationals |
28 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 3.0-3.5 Open Intermediate-Advanced |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Testudo's dream |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 3.0-3.5 Open Intermediate-Advanced |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | 6238 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 3.0-3.5 Open Intermediate-Advanced |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Ricky Bobby |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Open (Contender) |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | 🥇Come, 1st Serve |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Open (Contender) |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Washed premier |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Open (Contender) |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Gentle Servers |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Women's Advanced |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Throw Net |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Women's Advanced |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | The riffraff |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Women's Advanced |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Gobby Girls |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5 Open Bronze+ |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Charlie's Make A Wish Adventure |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5 Open Bronze+ |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | What.the.flick? |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5 Open Bronze+ |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Right Hand Rule |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5+ Mixed Bronze+ |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | 20 toes down(with some touching!) |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5+ Mixed Bronze+ |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Sendy |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5+ Mixed Bronze+ |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Redacted |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Silver+ |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Centros |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Silver+ |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Inspection |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Silver+ |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Screaming Goats |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Women's Pro |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | ABG Scale Theory |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Women's Pro |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Don't give a gaf |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Women's Pro |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | 11:1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Open Pro |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Rogue |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Open Pro |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Drawing Dead |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Open Pro |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | J.A.R.V.I.S. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Open Pro |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Party Fowl |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Mixed Pro |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Nelson / Lowe |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Mixed Pro |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Bostimoreans |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Mixed Pro |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Picone/Phan |
9 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 3.0-3.5 Open Intermediate-Advanced |
| EntrantsCount | Integer | 8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Open (Contender) |
| EntrantsCount | Integer | 56 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.0 Women's Advanced |
| EntrantsCount | Integer | 10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5 Open Bronze+ |
| EntrantsCount | Integer | 24 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 4.5+ Mixed Bronze+ |
| EntrantsCount | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Silver+ |
| EntrantsCount | Integer | 24 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Women's Pro |
| EntrantsCount | Integer | 8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Open Pro |
| EntrantsCount | Integer | 24 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | US Roundnet National Championship 2025 |
| Division | String | 6.0 Mixed Pro |
| EntrantsCount | Integer | 16 |