1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Name | String | USA South Regionals 2025 |
| StartDate | Date | 2025-04-26 |
| EndDate | Date | 2025-04-26 |
| City | String | Chattanooga, TN |
| Venue | String | UTC Sports Complex |
| Organizer | String | USA Roundnet |
| Poster | File | USA South Regionals 2025.jpg |
| FwangoURL | URL | https://fwango.io/usar2025south |
9 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Premier/Bronze+ |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Drawing Dead |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Premier/Bronze+ |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Clip Farm |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Premier/Bronze+ |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | NEM Seazonal |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.5+ Women's |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Don't give a gaf |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.5+ Women's |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Heads carolina tails california |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.5+ Women's |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | French Bread |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.0 Open |
| Place | Integer | 1 |
| Team | Page | Optimal |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.0 Open |
| Place | Integer | 2 |
| Team | Page | Dumb n' dumber |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.0 Open |
| Place | Integer | 3 |
| Team | Page | Executive Order |
3 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 5.0 Open Premier/Bronze+ |
| EntrantsCount | Integer | 21 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.5+ Women's |
| EntrantsCount | Integer | 6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Tournament | Page | USA South Regionals 2025 |
| Division | String | 4.0 Open |
| EntrantsCount | Integer | 7 |